Hvilke forsikringsselskaber er der i Danmark?
Når det kommer til forsikringer, er der en række forsikringsselskaber i Danmark, der tilbyder en bred vifte af forsikringsprodukter.
Uanset om det er bilforsikring, indboforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring, livsforsikring eller rejseforsikring, er der flere selskaber at vælge imellem.
I denne artikel vil vi give dig en oversigt alle forsikringsselskaber i Danmark, samt hvilket selskab der er det største.
Liste over forsikringsselskaber:
Her er en liste over alle forsikringsselskaber i Danmark:
| Nr | Selskab | Balancesum (mio. kr.) | Markedsandel |
| 1 | Tryg | 58.661 | 30,97% |
| 2 | Codan A/S | 42.245 | 22,31% |
| 3 | Topdanmark Forsikring A/S | 24.980 | 13,19% |
| 4 | Alm. Brand | 10.910 | 5,76% |
| 5 | LB forsikring A/S | 10.492 | 5,54% |
| 6 | Sygeforsikringen "danmark", gs | 8.585 | 4,53% |
| 7 | GF-Forsikring A/S | 6.172 | 3,26% |
| 8 | Købstædernes Forsikring, gensidig | 3.477 | 1,84% |
| 9 | Maersk Insurance A/S | 2.590 | 1,37% |
| 10 | Forsikringsselskabet PrivatSikring A/S | 1.854 | 0,98% |
| 12 | Himmerland G/S, Forsikringsselskabet | 1.335 | 0,71% |
| 13 | Borealis Insurance A/S | 1.168 | 0,62% |
| 14 | Sønderjysk Forsikring G/S | 1.079 | 0,57% |
| 15 | Amorta Arbejdsskadesforsikringsselskab A/S | 1.075 | 0,57% |
| 16 | Vestjylland Forsikring gs | 1.034 | 0,55% |
| 17 | Dansk Boligforsikring A/S | 933 | 0,49% |
| 18 | Thisted Forsikring A/S | 902 | 0,48% |
| 19 | Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S | 846 | 0,45% |
| 20 | Popermo Forsikring G/S | 693 | 0,37% |
| 21 | Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart, gensidigt Forbund | 690 | 0,36% |
| 22 | Lokal Forsikring G/S | 679 | 0,36% |
| 23 | Ørsted Insurance A/S | 673 | 0,36% |
| 24 | Europæiske Rejseforsikring A/S | 668 | 0,35% |
| 25 | Concordia Forsikring A/S | 643 | 0,34% |
| 26 | ETU Forsikring A/S | 520 | 0,27% |
| 27 | Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab | 487 | 0,26% |
| 28 | Domus Forsikring A/S | 447 | 0,24% |
| 29 | Nem Forsikring a/s | 435 | 0,23% |
| 30 | Bornholms Brandforsikring A/S | 412 | 0,22% |
| 31 | Forsikringsselskabet Nærsikring A/S | 379 | 0,20% |
| 32 | Nærsikring A/S | 379 | 0,20% |
| 33 | DSV Insurance A/S | 378 | 0,20% |
| 34 | Salling Group Forsikring A/S | 362 | 0,19% |
| 35 | GARTNERNES FORSIKRING GS. DANSK JORDBRUG | 354 | 0,19% |
| 36 | Fiskernes Forsikring G/S | 320 | 0,17% |
| 37 | Forsikringsselskabet Vendsyssel G/S | 262 | 0,14% |
| 38 | Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s | 240 | 0,13% |
| 39 | Vejle Brand af 1841 g/s | 240 | 0,13% |
| 40 | Storstrøms Forsikring G/S | 183 | 0,10% |
| 41 | MELES Insurance A/S | 182 | 0,10% |
| 42 | NærBrand Forsikring G/S | 152 | 0,08% |
| 43 | HF FORSIKRING G/S | 151 | 0,08% |
| 44 | Fri Forsikring A/S | 128 | 0,07% |
| 45 | Arriva Insurance A/S | 118 | 0,06% |
| 46 | PenSam Forsikring A/S | 114 | 0,06% |
| 47 | Global Dental Insurance A/S | 94 | 0,05% |
| 48 | Carlsberg Insurance A/S | 85 | 0,05% |
| 49 | Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S | 85 | 0,04% |
| 50 | Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S | 77 | 0,04% |
| 51 | "danmark" Erhverv, Skadesforsikringsaktieselskab | 75 | 0,04% |
| 52 | FF Forsikring A/S | 71 | 0,04% |
| 53 | Skibsforsikringen Frederikshavn G/F | 58 | 0,03% |
| 54 | Det gensidige forsikringsselskab Dansk Plantageforsikring | 58 | 0,03% |
| 55 | Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring | 43 | 0,02% |
| 56 | Dansk Jagtforsikring A/S | 40 | 0,02% |
| 57 | Chopin Forsikring A/S | 32 | 0,02% |
| 58 | Dansk Søforsikring G/S | 23 | 0,01% |
| 59 | DMF - Dansk Musiker Forbund Forsikring G/S | 13 | 0,01% |
Kilde: Forsikring og pension
Læs mere: Forsikringsselskaber i Danmark
Hvilket forsikringsselskab er Danmarks største?
Tryg forsikring er Danmarks største forsikringsselskab målt på deres balancesum, som er 58.661 mio. kr., og deres markedsandel er 30,97%.
Kan vi gøre det bedre?
Har vi overset noget eller har du en god idé? Du er altid velkommen til at skrive til os på info@informeo.dk med feedback, gode ideer eller andet input.